Sistemi di acquisizione dati con protocollo standard MODBUS RTU per il controllo e la supervisione di impianti industriali, centri commerciali, edifici, abitazioni
- 2 Ingressi analogici 10 bit 4-20mA
- 2 Ingressi analogici 10 bit 0-5V
- 5 o 21 I/O configurabili come ingressi digitali, uscite open collector, counter o contasecondi
- 2 o 8 Uscite a relè
- Led indicazione stato I/O
- Interfaccia RS485
- Contenitore 3 o 6 moduli din
- Protocollo MODBUS RTU
MB-RCX-312 è un modulo di I/O distribuito particolarmente adatto per il monitoraggio e il telecontrollo di impianti tecnologici. Il dispositivo dispone di 2 o 8 uscite a relè per il controllo di carichi esterni e di 5 o 21 I/O digitali utilizzabili sia come ingressi che come uscite open-collector. E' dotato inoltre di 4 ingressi analogici di alta precisione adatti per acquisire segnali analogici provenienti da sensori, termocoppie, misuratori di pressione, misuratori di livello, sensori di temperatura PT100, sensori industriali 4-20mA ecc. Infine, 5 I/O digitali possono essere configurati come contaimpulsi, permettendo il conteggio di impulsi provenienti da misuratori di energia, contalitri, contapezzi, misuratori volumetrici di portata, ecc.
E' disponibile una versione con contasecondi integrato. Alla chiusura di un apposito contatto, il conteggio dei secondi si incrementa di un'unità ogni secondo, mentre a contatto aperto il conteggio si ferma. Questa funzione è utile per misurare i tempi di lavoro e di fermo macchine utensili. La comunicazione con il modulo avviene attraverso l'interfaccia RS485 con protocollo standard MODBUS RTU.
Nella famiglia RCX è presente anche una versione con protocollo MODBUS TCP che lavora direttamente su rete LAN o Wi-Fi.
Ingressi analogici | 4 ingressi, convertitore A/D 10 bit, range: - 4-20mA ingressi 1 e 2 - 0-5V ingressi 3 e 4 |
---|---|
I/O Digitali | 5 I/O Discreti utilizzabili come: - ingressi digitali (tensione max 30V) - uscite oper-collector (carico 100mA max @24V) - contaimpulsi 32bit, memoria non volatile (frequenza max 200Hz su ingresso 1, 10 Hz su ingressi 2-5) - contasecondi su ingressi 4 e 5 (MB-RCX-312/C) 16 I/O Discreti (MB-RCX-712): - ingressi digitali (tensione max 30V) - uscite oper-collector (carico 100mA max @24V) |
Uscite a relè | 2 relè con contatti separati NO,NC portata 1A @ 125V Max 6 relè con contatti separati NO,NC portata 8A @ 250V (MB-RCX-612) |
Indicatori di stato | 7 led indicazione stato I/O, 1 led indicazione comunicazione +16 led indicazione stato I/O (MB-RCX-712) |
Alimentazione | 12V DC 70mA (MB-RCX-312) 12V DC 190mA (MB-RCX-612) 12V DC 90mA (MB-RCX-712) 24V DC 70mA (MB-RCX-324) |
Ambiente operativo | Temperatura da -20 a 70 C°, umidità relativa da 5% a 95%. |
Interfaccia dati | RS485 Half-duplex, 1.200-19.200 bps protocollo MODBUS RTU Contatti TX+, TX-, GND |
Dimensioni | 95X53X58 mm (3 moduli DIN) 95X53X116 mm (6 moduli DIN) |
Certificazioni | Marcatura CE, direttive EN50082, EN55011 |
MB-RCX-312 | Modulo telecontrollo 4 ingressi analogici, 5 I/O digitali, due uscite a relè, alimentazione 12V, RS485 MODBUS RTU |
---|---|
MB-RCX-312/C | Modulo telecontrollo 4 ingressi analogici, 5 I/O digitali, due uscite a relè, alimentazione 12V, Contasecondi, RS485 MODBUS RT |
MB-RCX-324 | Modulo telecontrollo 4 ingressi analogici, 5 I/O digitali, due uscite a relè, alimentazione 24V, RS485 MODBUS RTU |
MB-RCX-612 | Modulo telecontrollo 4 ingressi analogici, 5 I/O digitali, 8 uscite a relè, alimentazione 12V, RS485 MODBUS RTU |
MB-RCX-712 | Modulo telecontrollo 4 ingressi analogici, 21 I/O digitali, 2 uscite a relè, alimentazione 12V, RS485 MODBUS RTU |
AC-ALIM-03 | Alimentatore modulare per montaggio su guida DIN 220AC/12VDC 600mA |
---|---|
ET-MODUL | Convertitore ethernet seriale RS232/RS485, contenitore modulare 3 unitŕ DIN |
Trova la migliore soluzione per le tue esigenze.
scopri di piùScorri per scoprire chi ha scelto QFP ENGINEERING.
Per richiesta quotazione e acquisto